Гусеничный экскаватор 6500 кг Мини-экскаватор
Компактный размер для ограниченного рабочего пространства:Небольшие габариты шасси позволяют экскаватору массой 6,5 тонн легко перемещаться по узким и ограниченным рабочим площадкам.
Мощный и экономичный двигатель:Оснащенный двигателем Kubota V2607, он обеспечивает высокую выходную мощность при сохранении низкого расхода топлива и экологических показателей.
Высокая точность и большие возможности копания:Гидравлическая система 28 МПа с высококачественными компонентами обеспечивает точное управление и максимальное усилие копания 48 кН для эффективной работы.
Универсальный и широко применимый:Совместимость с различным навесным оборудованием, таким как шнеки и молоты, делает его пригодным для широкого спектра строительных, сельскохозяйственных и коммунальных задач.
Параметры гусеничного экскаватора 6,5 т
| Модель | 6,5Т |
| Стандартная вместимость ковша | 0,21 с |
| Скорость поворота | 11 об/мин |
| Способность максимального уровня | 35° |
| Максимальное усилие копания ковша | 48 кН |
| Максимальное усилие копания рукояти | Аккен |
| Давление в гидравлической системе | 28 МПа |
| Вес машины | 6100 кг |
| Топливный бак | мелкий |
| Гидравлический масляный бак | 100 л |
| Двигатель | |
| Стандарт выбросов | Уровень 3/ Этап III |
| Марка/модель | Двигатель Kubota/V2607 |
| Мощность/Скорость вращения | 42,4 кВт (58 л.с.) при 2000 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Трековая система | |
| Максимальная скорость движения | 2,4/4,3 км/ч |
| Ширина башмака гусеницы | 400 мм |
| Количество башмаков гусениц с каждой стороны | 40 шт. |
| Количество верхних роликов на сторону | 1 |
| Количество нижних роликов на сторону | 5 |
| Размер машины | |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 5940мм*1880мм*2570мм |
| Высота кабины | 2600 мм |
| Длина гусеницы на земле (межосевое расстояние) | 1990мм |
| Ширина колеи | 1480 мм |
| Минимальный дорожный просвет | Ахаам |
| Радиус поворота в хвостовой части | 1689 мм |
| Рабочий диапазон | |
| Максимальная высота копания | 5499 мм |
| Максимальная высота разгрузки | 3845 мм |
| Максимальная глубина копания | 3808 мм |
| Максимальная глубина вертикального копания | чавкать |
| Максимальный радиус копания | 6128 мм |
| Минимальный радиус поворота | 2607 мм |
| Максимальная высота подъема отвала | Разбейте это |
| Максимальная глубина реза лезвия | 474 мм |


